男款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
参考身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
衣长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
胸围 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
肩宽 | 38.8 | 40.4 | 42 | 43.2 | 45.2 | 46.8 | 48.4 |
袖长 | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 |
女款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
尺寸 | S | M | L | XL |
参考身高 | 155 | 160 | 165 | 170 |
衣长 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
胸围 | 40 | 42 | 44 | 46 |
肩宽 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
袖长 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.2 |