男款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
| 尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 参考身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| 衣长 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| 胸围 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 肩宽 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
| 袖长 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 | 20.9 |
女款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 参考身高 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| 衣长 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 胸围 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 肩宽 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
| 袖长 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 16.7 |











