男款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
| 尺寸 | S | M | L | XL | 2XL |
| 衣长 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| 胸围 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| 肩宽 | 38.8 | 40.5 | 42 | 43.6 | 45.2 |
| 袖长 | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 |
女款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
| 尺寸 | S | M | L | XL |
| 衣长 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| 胸围 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 肩宽 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 |
| 袖长 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |











