男款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
参考身高 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
衣长 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
胸围 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
肩宽 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
袖长 | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 |
女款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
尺寸 | S | M | L | XL |
参考身高 | 155 | 160 | 165 | 170 |
衣长 | 59 | 61 | 63 | 65 |
胸围 | 40 | 42 | 44 | 46 |
肩宽 | 34.8 | 36 | 37.2 | 38.4 |
袖长 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.2 |
儿童款尺码表 size chart
单位:厘米 公差:2厘米
尺寸 | S | M | L | XL |
参考身高 | 100 | 110 | 120 | 130 |
衣长 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
胸围 | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
肩宽 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
袖长 | 13 | 13.6 | 14.2 | 14.8 |